



















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Feb 2026 | Minggu | KR - 491 | 0842 |
| 2 | 07 Feb 2026 | Sabtu | KR - 490 | 7926 |
| 3 | 06 Feb 2026 | Jumat | KR - 489 | 4566 |
| 4 | 05 Feb 2026 | Kamis | KR - 488 | 2747 |
| 5 | 04 Feb 2026 | Rabu | KR - 487 | 6037 |
| 6 | 03 Feb 2026 | Selasa | KR - 486 | 9023 |
| 7 | 02 Feb 2026 | Senin | KR - 485 | 8224 |
| 8 | 01 Feb 2026 | Minggu | KR - 484 | 5939 |
| 9 | 31 Jan 2026 | Sabtu | KR - 483 | 6154 |
| 10 | 30 Jan 2026 | Jumat | KR - 482 | 9313 |
